비급여비용안내
비급여비용안내
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 비급여 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
처치 및 수술료 | BMAC | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내주사(ABMC KIT포함) | 1,800,000 | |||||
처치 및 수술료 | SZ0831 | 추간판내 고주파 열치료술(C-IDET) | 3,000,000 | |||||
처치 및 수술료 | SZ634S | 경피적 경막외강 신경성형술(C-SPINE) | 1,500,000 | |||||
처치 및 수술료 | SZ641S | 경피적 풍선확장 경막외강성형술(복잡) | 2,500,000 | |||||
처치 및 수술료 | SZ641P | 경피적 경막외강 신형성형술(L-SPINE) | 1,500,000 | |||||
처치 및 수술료 | SZ083P | 추간판내 고주파 열치료술(L-IDET) | 3,000,000 | |||||
처치 및 수술료 | EB563A | 비수술적초음파제거술(석회흡인술) | 200,000 | |||||
처치 및 수술료 | SZ0844 | new체외충격파(단순) | 70,000 | |||||
처치 및 수술료 | SZ0845 | new체외충격파(복잡) | 130,000 | |||||
이학요법료 | MX122 | M1-15분 도수 | 30,000 | |||||
이학요법료 | MX122C | M4-40분 도수(ESWT단순) | 120,000 | |||||
이학요법료 | MX122C1 | M4-1 40분 도수(ESWT복잡) | 170,000 | |||||
이학요법료 | MX122D | M7-80분 도수 | 200,000 | |||||
이학요법료 | MX122F | M3-40분 도수 | 100,000 | |||||
이학요법료 | MX122G | M2-20분 도수 | 50,000 | |||||
이학요법료 | MX122H | M5-60분 도수 | 150,000 | |||||
이학요법료 | MX122I | M6-60분 도수(ESWT단순) | 170,000 | |||||
이학요법료 | MX122I1 | M6-60분 도수(ESWT복잡) | 220,000 | |||||
이학요법료 | MY142 | 증식치료A | 70,000 | |||||
이학요법료 | MY142B | 증식치료B | 100,000 | |||||
이학요법료 | MY142G | 증식치료C | 150,000 | |||||
이학요법료 | MY142H | 증식치료(라이넥) | 100,000 | |||||
이학요법료 | MZ007 | Spray Therapy(단순) | 30,000 | |||||
이학요법료 | MZ007B | Spray Therapy(복잡) | 50,000 |
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 비급여 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
기능검사료 | EZ776 | 체온열검사(전신) | 150,000 | |||||
기능검사료 | EZ7761 | 체온열검사(상지) | 100,000 | |||||
기능검사료 | EZ7762 | 체온열검사(하지) | 100,000 | |||||
초음파검사료 | SONO15 | SONO-Musculoskeletal | 100,000 | |||||
초음파검사료 | SONO18 | SONO-Neck | 70,000 | |||||
초음파검사료 | SONO2 | SONO-Doppler Carotid | 100,000 | |||||
초음파검사료 | SONO29 | SONO-Thyroid | 80,000 | |||||
초음파검사료 | SONO30 | SONO-SOFT TISSUE MASS | 60,000 | |||||
초음파검사료 | SONO31 | SONO-Breast | 100,000 | |||||
초음파검사료 | SONO37 | sono doppler both lower ex | 150,000 | |||||
초음파검사료 | SONO38 | SONO-ECHO | 200,000 | |||||
초음파검사료 | SONO40 | SONO- Small joint | 70,000 | |||||
초음파검사료 | SONO41 | SONO- joint(Large/small) | 70,000 | |||||
초음파검사료 | TX003 | sono guide A | 30,000 | |||||
초음파검사료 | T0009 | sono guide B | 50,000 | |||||
초음파검사료 | TX004 | sono guide 복잡 | 60,000 | |||||
초음파검사료 | US4 | SONO-Pelvis | 70,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE110 | MRI(흉추,Thoracic) | 450,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE111SP | (Post) MRI(요천추,Lumbosacral spine) | 250,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE113P | MRI-T-L Spine | 550,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE115 | MRI(견관절,Shoulder) | 450,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE115001 | MRI-근골격계(견관절)외부병원필름판독료 | 50,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE115A | MRI(견관절,Shoulder)Cartilage | 550,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE115SP | (Post) MRI(견관절,Shoulder) | 250,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE116 | MRI(주관절,Elbow) | 450,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE116001 | MRI-근골격계(주관절)외부병원필름판독료 | 50,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE116SP | (Post) MRI(주관절,Elbow) | 250,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE117 | MRI(수관절,Wrist) | 450,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE117001 | MRI-근골격계(수관절)외부병원필름판독료 | 50,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE117SP | (Post) MRI(수관절,Wrist) | 250,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE118 | MRI(고관절,Hip) | 450,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE118001 | MRI-근골격계(고관절)외부병원필름판독료 | 50,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE120 | MRI(슬관절,Knee) | 450,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE120001 | MRI-근골격계(슬관절)외부병원필름판독료 | 50,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE120A | MRI Knee ACL or Cartilage | 550,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE120SP | (Post) MRI(슬관절,Knee) | 250,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE121 | MRI(발목관절,Ankle) | 450,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE121001 | MRI-근골격계(발목관절)외부병원필름판독료 | 50,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE121A | MRI(발목관절,Ankle)Cartilage | 550,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE121SP | (Post) MRI(발목관절,Ankle) | 250,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE122 | MRI(관절외상지,Upper extremity) | 450,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE122001 | MRI-근골격계(관절외상지)외부병원필름판독료 | 50,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE122SP | (Post) MRI(관절외상지,Upper extremity) | 250,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE123 | MRI(관절외하지,Lower extremity) | 450,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE123001 | MRI-근골격계(관절외하지)외부병원필름판독료 | 50,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE123SP | (Post) MRI(관절외하지,Lower extremity) | 250,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE222 | MRI조영촬영(관절외상지,Upper extremity) | 550,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE101P | Brain MRI | 400,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE101PD | Brain MRI + Diffusion | 450,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE135PD | Brain MRA + Diffusion | 500,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE101P3 | Brain MRI + MRA | 700,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HE101P3D | Brain MRI + MRA + Diffusion | 800,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HJ609 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-외부병원 필름 판독-영상의학과 전문의 | 50,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HJ611 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-외부병원 필름 판독-영상의학과 전문의 | 50,000 | |||||
방사선특수영상진단 | HJ613 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-전척추-외부병원 필름 판독-영상의학과 전문의 | 50,000 | |||||
일반검사 | BZ078 | 혈소판응집능검사 TRAP | 40,000 | |||||
일반검사 | BZ119 | 수면관리료(위내시경) | 60,000 | |||||
일반검사 | BZ122 | 수면관리료(결장내시경) | 90,000 | |||||
일반검사 | BZ122A | 수면관리료(위+결장내시경) | 120,000 | |||||
일반검사 | CZ242 | 혈중아밀로이드A(SAA) | 40,000 | |||||
일반검사 | CZ246B | 허혈성변형알부민검사[IMA Test] | 40,000 | |||||
일반검사 | CZ421 | 류마티스관절염/sCLA(혈청 칼프로텍틴) | 50,000 | |||||
일반검사 | D6611 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [간이검사]-일반면역검사 | 25,000 | |||||
일반검사 | HC342 | 골밀도검사 2부위이상(BMD) | 50,000 | |||||
일반검사 | L0001A | 코로나 간이검사+인플루엔자 간이검사 | 35,000 |
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 비급여 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
치료재료대 | BJ4804GZ | 경막외카테타(풍선형)-EPISO H | 900,000 | |||||
치료재료대 | BF0202DA | LDISQ-C | 1,850,000 | |||||
치료재료대 | BF0201DA | LDISQ-L | 1,850,000 | |||||
치료재료대 | BJ4801DA | EXPEDIO BALLOON CATHETER | 900,000 | |||||
치료재료대 | BJ4802RA | ST COX(Cevical) | 550,000 | |||||
치료재료대 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 0.5cc | 500,000 | |||||
치료재료대 | BC0107ED | EDENFUSE 1cc(DBM) | 700,000 | |||||
치료재료대 | BTS01079 | MYDERM IMPRANT | 4,000,000 | |||||
치료재료대 | BTS01225 | WITHDERM | 1,500,000 | |||||
치료재료대 | BF0101VT1 | 하이베리 3cc | 500,000 | |||||
치료재료대 | BF0100QV | 디베리아(유착방지제) | 120,000 | |||||
치료재료대 | BM200LJ | ADVAN FILM | 85,000 | |||||
치료재료대 | BM5100SJ | Safe set fixing band | 15,000 | |||||
치료재료대 | BM5101KH | 포스타픽스롤 부직반창고 | 20,000 | |||||
치료재료대 | BK7001EV | LIOQUET 130cm(상지) | 38,000 | |||||
치료재료대 | BK7001EV- | LIOQUET 180cm(하지) | 46,000 | |||||
치료재료대 | BK7101EA | 코반 1" (20cm) | 400 | |||||
치료재료대 | BK7101EA1 | 코반 2" (20cm) | 800 | |||||
치료재료대 | BM2001LG | 인노메드실리콘테이프(Innomed silicone Tape) | 5,000 | |||||
치료재료대 | BM2601MS3 | 마이젠(MYGEN)콜라겐 3% 1cc(유착방지제) | 200,000 | |||||
치료재료대 | BM2601MS6 | 마이젠(MYGEN)콜라겐 6% 1cc(유착방지제) | 350,000 | |||||
치료재료대 | ENCOL6 | ENCOL(이엔콜)콜라겐 6% | 350,000 | |||||
치료재료대 | BM2602YW | 히아젠 HYAGEN 0.5CC | 90,000 | |||||
치료재료대 | BM2602YW1 | 히아젠 HYAGEN 1CC | 140,000 | |||||
치료재료대 | BM5101AP | DRESSING TRAY KIT | 2,500 | |||||
치료재료대 | BM5101HF | 픽싱롤 15CM(6") 10cm당 | 1,000 | |||||
치료재료대 | BM5100SJ | G-SA | 100,000 | |||||
치료재료대 | BM5103HF | 픽싱롤 5CM(2") 10cm당 | 500 | |||||
치료재료대 | BM5105HF | 픽싱롤 10CM(4") 10cm당 | 700 | |||||
치료재료대 | BM5110BL | SUPER FIX(BNG FIX PLUS) | 10,000 | |||||
치료재료대 | BM5111BL | BNG FIX IV | 10,000 | |||||
치료재료대 | BM7100IP | S-BAND | 48,000 | |||||
치료재료대 | K9205037 | REDCLOT | 77,000 | |||||
치료재료대 | BTS01414 | BELLACELL HD | 1,500,000 | |||||
치료재료대 | BK7101GQ | SPOBAND SET | 46,000 | |||||
치료재료대 | BC0100MB | VELOFUSE GEL 1cc (DBM) | 700,000 | |||||
치료재료대 | BM2006SZ | EZ RAY(C-ARM 커버) | 100,000 | |||||
치료재료대 | BTS01032 | AlloMend | 4,000,000 | |||||
치료재료대 | BTS01131 | ARTHROFLEX | 4,000,000 | |||||
치료재료대 | BTS01097 | SCDERM IMPLANT 4*5 | 4,000,000 |
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 비급여 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
보조기 | BC1001RE | MCL, KNEE (BRACE) | 150,000 | |||||
보조기 | BC1001UZ | ACL KNEE BRACE (DONJOY) 각도조절 | 210,000 | |||||
보조기 | BC1001XY | PCL KNEE BRACE (DONJOY) 각도조절 | 250,000 | |||||
보조기 | BC1201GJ | THUNDER BRACE(ANKLE) | 70,000 | |||||
보조기 | BC1201WO | AIR WALKER(각도조절가능) | 300,000 | |||||
보조기 | BC1206RE1 | BACK BRACE,LSO | 250,000 | |||||
보조기 | BC1206RE2 | BACK BRACE,TLSO | 300,000 | |||||
보조기 | BC1211UZ | 손목고정대(BAND, WRIST)/하늘색 | 15,000 | |||||
보조기 | BC1213UZ | CORSET (코르셋) | 35,000 | |||||
보조기 | BC1216UZ | BRACE, ANKLE | 30,000 | |||||
보조기 | BC1219RE | Wrist THUMB-SPLINT | 25,000 | |||||
보조기 | BC1227RE | BRACE, AIR ANKLE | 70,000 | |||||
보조기 | C0070 | 무지외반증신발(Hallux valgus) | 40,000 | |||||
보조기 | C0070A | 무지외반증/TOE BUNION Splint (Dr.MED) | 20,000 | |||||
보조기 | C0070B | 무지외반증/Gel Toe Spreaders | 20,000 | |||||
보조기 | C0070E | 무지발가락교정기[네오발미소/FREE] | 40,000 | |||||
보조기 | KNEES | 무릎보호대(SUPPORT,KNEE)NEW POWER | 30,000 | |||||
보조기 | T0001 | 벨포밴드(BAND, VELPEAU) | 15,000 | |||||
보조기 | T0002A | Tennis elbow support/팔꿈치밴드 | 25,000 | |||||
보조기 | T0002B | Elbow support/팔굽보호대(파랑) | 25,000 | |||||
보조기 | T0003 | CRUTCH (Aluminum) 1쌍 | 25,000 | |||||
보조기 | T0005 | SHOES, CAST (EVA) (개당) | 10,000 | |||||
보조기 | T0006 | 팔자붕대(STREP, SHOULDER) | 6,000 | |||||
보조기 | T0008 | K SLING(울트라슬링)B | 150,000 | |||||
보조기 | TX002 | arm sling (팔걸이) | 5,000 | |||||
보조기 | TX012 | elbow brace(각도조절) | 210,000 | |||||
보조기 | TX013 | SHOES, OP | 27,000 | |||||
보조기 | TX015 | Multi finger splint | 9,000 | |||||
보조기 | 30044A | Soft collor -목 | 10,000 |
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 비급여 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
주사료 | 059600681 | 리포타손주1ml | 50,000 | |||||
주사료 | 640006700 | 오마프원페리주 362mL | 100,000 | |||||
주사료 | 640007901 | 오마프원페리주 660mL | 150,000 | |||||
주사료 | 643604611 | 페라미플루15ml(2vial) | 80,000 | |||||
주사료 | 645100110 | 영양제(뉴트리헥스 주 250ml) | 50,000 | |||||
주사료 | 645104511 | 대한멸균생리식염수10밀리리터(생리식염주사액) | 900 | |||||
주사료 | 645604001 | 노트롬액3ml | 5,000 | |||||
주사료 | 645907373 | 동광이부프로펜주8mL | 35,000 | |||||
주사료 | 647801080 | 삼진타우로린주사2%250밀리리터(타우로리딘) | 120,000 | |||||
주사료 | 648902270 | 프리베나13주0.5ml(성인용/폐렴구균백신) | 130,000 | |||||
주사료 | 649807031 | 뉴라렌주 | 15,000 | |||||
주사료 | 654802040 | 액상하이랙스주 1ml | 150,000 | |||||
주사료 | 650001801 | 하브릭스주(A형간염백신) | 80,000 | |||||
주사료 | 650001960 | 부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 40,000 | |||||
주사료 | 650003220 | 싱그릭스주(대상포진바이러스백신) | 500,000 | |||||
주사료 | 654400571 | 삭센다펜주6mg/ml | 150,000 | |||||
주사료 | 654801741 | 비엠히루니다제(히알우로니다제) | 50,000 | |||||
주사료 | 655500900 | 조스타박스 주(대상포진백신) | 160,000 | |||||
주사료 | 657807451 | 바이파보주50mg(레미마졸람베실산염) | 90,000 | |||||
주사료 | 657807641 | 바이파보주20mg(레미마졸람베실산염) | 40,000 | |||||
주사료 | 668902161 | 유박스비프리필드주1ml(B형간염) | 25,000 | |||||
주사료 | 678900490 | 영양제(닥터라민 주 250ml) | 60,000 | |||||
주사료 | 690301171 | 라이트네포팜주 | 20,000 | |||||
주사료 | 68100241 | 메가그린주(아스코르브산) | 10,000 | |||||
주사료 | 681100040 | 라이넥주2ml | 30,000 | |||||
주사료 | 681100060 | 메가비타식스주 | 10,000 | |||||
주사료 | 681100073 | 메가네슘주10%5ml | 10,000 | |||||
주사료 | 681100090 | 지씨비타일이(B12) | 30,000 | |||||
주사료 | 681100110 | 지씨카르틴 | 10,000 | |||||
주사료 | 681100180 | 지씨엔에이씨주 | 10,000 | |||||
주사료 | 681100221 | 푸르설타민주 10ml | 40,000 | |||||
주사료 | 681100261 | 히시파겐씨주20ml | 30,000 | |||||
주사료 | 693202001 | 큐펜주(아세트아미노펜) | 30,000 | |||||
주사료 | 645104471 | 리보비타주 | 1,000 | |||||
주사료 | 056400041 | 스카이조스터주(대상포진백신) | 160,000 | |||||
투약료 | 659900501 | 액티몰스액(자양강장제) | 3,000 | |||||
투약료 | 641601460 | 베아제정 | 700 | |||||
투약료 | 641602940 | 임팩타민파워정 | 1,000 | |||||
투약료 | 641604661 | 이지에프새살연고 10g | 50,000 | |||||
투약료 | 642200580 | 복합 파자임이중정 | 200 | |||||
투약료 | 644803300 | 벤트플라겔15g | 6,000 | |||||
투약료 | 647501480 | 쎄레스톤지크림 15g/ 1tube | 4,500 | |||||
투약료 | 647802340 | 트레스탄 캅셀 | 1,000 | |||||
투약료 | 656003860 | 프로즌겔 FROZEN GEL | 20,000 | |||||
투약료 | 659901460 | 오라팡정 | 35,000 | |||||
투약료 | 684400070 | 콘투락투벡스겔 10g | 50,000 | |||||
투약료 | 684900010 | 카티젤겔(염산리도카인) | 20,000 |
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 비급여 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
제증명수수료 | A009 | 후유장애(맥브라이드식)진단서 | 100,000 | |||||
제증명수수료 | A010 | 장해진단서 | 100,000 | |||||
제증명수수료 | A027 | 공무원채용검진 | 40,000 | |||||
제증명수수료 | A029 | 일반채용검진 | 30,000 | |||||
제증명수수료 | A036 | 기숙사입소용-흉부검사 | 10,000 | |||||
제증명수수료 | A038 | 기숙사입소용-흉부+HBS Ag | 20,000 | |||||
제증명수수료 | A039-1 | 요양시설입소용 | 25,000 | |||||
제증명수수료 | G100 | 일반진단서 | 10,000 | |||||
제증명수수료 | G101 | 일반진단서 재발행 (1매당) | 1,000 | |||||
제증명수수료 | G110 | 영문진단서 | 20,000 | |||||
제증명수수료 | G111 | 영문진단서 재발행 (1매당) | 1,000 | |||||
제증명수수료 | G120 | 병사용진단서 | 20,000 | |||||
제증명수수료 | G120A | 병사용진단서 재발행 (1매당) | 1,000 | |||||
제증명수수료 | G140 | 후유장애진단서(AMA) | 100,000 | |||||
제증명수수료 | G150 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |||||
제증명수수료 | G151 | 상해진단서(2주까지) 재발행 (1매당) | 1,000 | |||||
제증명수수료 | G160 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |||||
제증명수수료 | G161 | 상해진단서(3주이상) 재발행 (1매당) | 1,000 | |||||
제증명수수료 | G170 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||||
제증명수수료 | G171 | 입퇴원확인서 재발행 (1매당) | 1,000 | |||||
제증명수수료 | G180 | 수술확인서 | 5,000 | |||||
제증명수수료 | G181 | 수술확인서 재발행 (1매당) | 1,000 | |||||
제증명수수료 | G190 | 통원확인서 | 3,000 | |||||
제증명수수료 | G191 | 통원확인서 재발행 (1매당) | 1,000 | |||||
제증명수수료 | G200 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||||
제증명수수료 | G211 | 의무기록지사본 (5장까지) | 1,000 | |||||
제증명수수료 | Z001 | 소견서(보험회사용) | 50,000 | |||||
제증명수수료 | Z015 | 소견서 | 10,000 | |||||
제증명수수료 | Z016 | 소견서 재발행 (1매당) | 1,000 | |||||
제증명수수료 | Z027 | 의무기록지사본6장이상 | 100 | |||||
제증명수수료 | Z031 | 영상진단 저장매체 복사수수료(개당) | 10,000 |
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 비급여 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
상급병실료 | AB01 | 상급병실료 (1인실) | 150,000 | |||||
상해사진료 | TX007 | 상해사진료(비급여) | 2,000 | |||||
환의대여료 | TX006 | 환의 대여(1벌) | 10,000 | |||||
식대 | YY01 | 식대 (보호자 일반식) | 7,880 | |||||
식대 | YY02 | 식대 (공기밥 추가) | 1,000 |
비급여비용안내